<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayurveda Group</title>
	<atom:link href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayurvedagroup.com/blog</link>
	<description>Living Healthy.  Naturally - With Ayurveda.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 04:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>5 Data-Driven Ideas To Diabetes Bekämpfung</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/de/other/5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/de/other/5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 04:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Tweet5 Data-Driven Ideas To Diabetes Bekämpfung The Data Design Diabetes Challenge offers $100,000 to startups that are finding innovative ways to combat the diabetes epidemic, from better meals determined by algorithm to predicting which patients won’t take their medication. No matter how much technology we throw at it, the diabetes epidemic just won’t budge. Today, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton961" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fother%2F5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=5%20Data-Driven%20Ideas%20To%20Diabetes%20Bek%C3%A4mpfung&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fother%2F5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><h1><span style="font-size: x-large;">5 Data-Driven Ideas To Diabetes Bekämpfung</span></h1>
<p>The Data Design Diabetes Challenge offers $100,000 to startups that are finding innovative ways to combat the diabetes epidemic, from better meals determined by algorithm to predicting which patients won’t take their medication.</p>
<p>No matter how much technology we throw at it, the diabetes epidemic just won’t budge. Today, 8.3% of the U.S. population has the disease&#8211;a problem that cost the country $245 billion in 2012 alone. That hasn’t stopped individuals and organizations from imagining solutions.</p>
<p>For the past few years, drugmaker Sanofi US has run the $100,000 Data Design Diabetes challenge, a call for entrants to design data-driven diabetes solutions. This isn’t a challenge for flash in the pan ideas that disappear soon after winning. Past competitions have yielded successful initiatives like Ginger.io, a behavioral health analytics startup that recently raised $6.5 million.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Read More..." href="http://www.fastcoexist.com/1681865/5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes?utm_medium=referral&amp;utm_source=pulsenews" target="_blank">Read More&#8230;</a></p>
<h2><span style="font-size: large;"><strong><em>5 Data-Driven Ideas To Diabetes Bekämpfung</em></strong></span></h2>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=5+Data-Driven+Ideas+To+Diabetes+Bekämpfung" target="_blank">5 Data-Driven Ideas To Diabetes Bekämpfung</a><br><a href="http://www.answers.com/5+Data-Driven+Ideas+To+Diabetes+Bekämpfung" target="_blank">5 Data-Driven Ideas To Diabetes Bekämpfung</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/de/other/5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanische Epidemie: Aufstieg In Diabetes-Tarif ist der &#8216;Main Fahrer erhöhter US medizinische Kosten</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/de/other/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/de/other/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 04:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[TweetAmerikanische Epidemie: Aufstieg In Diabetes-Tarif ist der &#8216;Main Fahrer erhöhter US medizinische Kosten Die Realität der amerikanischen Fettleibigkeit und Diabetes Epidemien und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die nationalen Gesundheitssysteme Kosten wurden gut etabliert &#8211; und am Donnerstag, offenbart ein neuer Bericht, dass die Krise des öffentlichen Gesundheitswesens ist noch schlimmer geworden in den letzten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton959" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fother%2Famerican-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=Amerikanische%20Epidemie%3A%20Aufstieg%20In%20Diabetes-Tarif%20ist%20der%20%26%238216%3BMain%20Fahrer%20erh%C3%B6hter%20US%20medizinische%20Kosten&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fother%2Famerican-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><h1><span style="font-size: x-large;">Amerikanische Epidemie: Aufstieg In Diabetes-Tarif ist der &#8216;Main Fahrer erhöhter US medizinische Kosten</span></h1>
<p><a href="http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/American-Epidemic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-936" alt="American Epidemic" src="http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/American-Epidemic.jpg" width="319" height="233" /></a></p>
<p>Die Realität der amerikanischen Fettleibigkeit und Diabetes Epidemien und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die nationalen Gesundheitssysteme Kosten wurden gut etabliert &#8211; und am Donnerstag, offenbart ein neuer Bericht, dass die Krise des öffentlichen Gesundheitswesens ist noch schlimmer geworden in den letzten zehn Jahren.</p>
<p>Laut dem Bericht von der American Diabetes Association (ADA), stieg direkten und indirekten Kosten für die Gesundheitsversorgung im Zusammenhang mit Diabetes von 174.000.000.000 $ im Jahr 2007 auf 245.000.000.000 $ im Jahr 2012 &#8211; ein Plus von 41 Prozent über 5 Jahre. Nur ein bisschen, die auf allgemeine medizinische Inflation, die tatsächlich wurde Verlangsamung in den letzten paar Jahren sind. Die schiere Umfang der Anstieg zeigt, dass mehr und mehr Amerikaner zum Opfer zu fallen der Krankheit &#8211; und es nimmt eine klare Maut auf US-Gesundheitsausgaben:</p>
<p>&#8220;Da die Zahl der Menschen mit Diabetes wächst, nimmt auch die wirtschaftliche Belastung legt es auf diesem Land&#8221;, [sagte ADA Chief Scientific &amp; Medical Officer, Robert Ratner, in einer Erklärung.]</p>
<p>Die Studie stellt fest, dass die medizinische Ausgaben für Menschen mit Diabetes ist etwa 2,3-mal höher als bei Menschen, die nicht über die Krankheit und die wichtigsten Treiber der erhöhten finanziellen Gesamtbelastung auf dem Land ist der Anstieg der Anteil der Bevölkerung, der hat Krankheit.</p>
<p>&#8220;Die Kosten des Diabetes wird mit einer höheren Rate als die allgemeine medizinische Kosten mit mehr als einer in 10 Gesundheits-Dollar in dem Land, die direkt auf den Diabetes und seine Komplikationen verbracht steigen, und mehr als einer von fünf Gesundheits-Dollar in den USA gehen, um die Versorgung von Menschen mit Diabetes diagnostiziert &#8220;, sagt Ratner.</p>
<p>Diabetes und Adipositas-Erkrankungen neigen dazu, unverhältnismäßig stark betroffen sind Populationen, die auch auf staatlich geförderte Gesundheitsprogramme &#8211; vor allem Amerikaner mit niedrigem Einkommen &#8211; und machte sich irgendwo zwischen 10 und 12 Prozent aller Ausgaben der Krankenversicherung im Jahr 2006. In Anbetracht der neuen Ergebnisse des Berichts, hat diese Zahl wahrscheinlich weiter aufgebläht. Die Studie ergab, dass 64 Prozent der Diabetes-Versorgung, speziell, wurde von Medicare, Medicaid und militärischen Gesundheitsprogramme finanziert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Read More..." href="http://thinkprogress.org/health/2013/03/08/1690361/diabetes-rise-medical-costs/?mobile=nc" target="_blank"> Read More&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: large;"><strong><em>Amerikanische Epidemie: Aufstieg In Diabetes-Tarif ist der &#8216;Main Fahrer erhöhter US medizinische Kosten</em></strong></span></h2>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Amerikanische+Epidemie:+Aufstieg+In+Diabetes-Tarif+ist+der+'Main+Fahrer+erhöhter+US+medizinische+Kosten" target="_blank">Amerikanische Epidemie: Aufstieg In Diabetes-Tarif ist der 'Main Fahrer erhöhter US medizinische Kosten</a><br><a href="http://www.answers.com/Amerikanische+Epidemie:+Aufstieg+In+Diabetes-Tarif+ist+der+'Main+Fahrer+erhöhter+US+medizinische+Kosten" target="_blank">Amerikanische Epidemie: Aufstieg In Diabetes-Tarif ist der 'Main Fahrer erhöhter US medizinische Kosten</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/de/other/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Diabetes Drugs Spark Review</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/de/health-studies/diabetes-drugs-spark-review/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/de/health-studies/diabetes-drugs-spark-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 04:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[TweetLeider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. Links to related sites(English) Diabetes Drugs Spark Review(English) Diabetes Drugs Spark ReviewAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton940" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fhealth-studies%2Fdiabetes-drugs-spark-review%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20Diabetes%20Drugs%20Spark%20Review&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fhealth-studies%2Fdiabetes-drugs-spark-review%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a> verfügbar.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+Diabetes+Drugs+Spark+Review" target="_blank">(English) Diabetes Drugs Spark Review</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+Diabetes+Drugs+Spark+Review" target="_blank">(English) Diabetes Drugs Spark Review</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/de/health-studies/diabetes-drugs-spark-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical Costs</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/de/research-and-news/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/de/research-and-news/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 05:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[TweetLeider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. Links to related sites(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical Costs(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical CostsAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton935" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fresearch-and-news%2Famerican-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20American%20Epidemic%3A%20Rise%20In%20Diabetes%20Rate%20Is%20The%20%E2%80%98Main%20Driver%E2%80%99%20Of%20Increased%20U.S.%20Medical%20Costs&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fresearch-and-news%2Famerican-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a> verfügbar.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+American+Epidemic:+Rise+In+Diabetes+Rate+Is+The+‘Main+Driver’+Of+Increased+U.S.+Medical+Costs" target="_blank">(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical Costs</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+American+Epidemic:+Rise+In+Diabetes+Rate+Is+The+‘Main+Driver’+Of+Increased+U.S.+Medical+Costs" target="_blank">(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical Costs</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/de/research-and-news/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) The New Power of Memory</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/de/research-and-news/the-new-power-of-memory/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/de/research-and-news/the-new-power-of-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 05:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[TweetLeider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. Links to related sites(English) The New Power of Memory(English) The New Power of MemoryAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton931" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fresearch-and-news%2Fthe-new-power-of-memory%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20The%20New%20Power%20of%20Memory&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fresearch-and-news%2Fthe-new-power-of-memory%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a> verfügbar.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+The+New+Power+of+Memory" target="_blank">(English) The New Power of Memory</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+The+New+Power+of+Memory" target="_blank">(English) The New Power of Memory</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/de/research-and-news/the-new-power-of-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Deadly Bacterial Infections on the Rise</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/de/research-and-news/deadly-bacterial-infections-on-the-rise/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/de/research-and-news/deadly-bacterial-infections-on-the-rise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 06:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[TweetLeider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. Links to related sites(English) Deadly Bacterial Infections on the Rise(English) Deadly Bacterial Infections on the RiseAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton928" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fresearch-and-news%2Fdeadly-bacterial-infections-on-the-rise%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20Deadly%20Bacterial%20Infections%20on%20the%20Rise&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fresearch-and-news%2Fdeadly-bacterial-infections-on-the-rise%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a> verfügbar.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+Deadly+Bacterial+Infections+on+the+Rise" target="_blank">(English) Deadly Bacterial Infections on the Rise</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+Deadly+Bacterial+Infections+on+the+Rise" target="_blank">(English) Deadly Bacterial Infections on the Rise</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/de/research-and-news/deadly-bacterial-infections-on-the-rise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing Us</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/de/ayurveda-treatments/bitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/de/ayurveda-treatments/bitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayurveda-Behandlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[TweetLeider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. Links to related sites(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing Us(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing UsAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton793" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fayurveda-treatments%2Fbitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20Bitter%20Pill%3A%20Why%20Medical%20Bills%20Are%20Killing%20Us&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fayurveda-treatments%2Fbitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a> verfügbar.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+Bitter+Pill:+Why+Medical+Bills+Are+Killing+Us" target="_blank">(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing Us</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+Bitter+Pill:+Why+Medical+Bills+Are+Killing+Us" target="_blank">(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing Us</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/de/ayurveda-treatments/bitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Health and Beauty for Women &#8211; Facebook page</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/de/ayurveda-treatments/health-and-beauty-for-women-facebook-page/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/de/ayurveda-treatments/health-and-beauty-for-women-facebook-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayurveda-Behandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Women Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[TweetHealth And Beauty For Women &#8211; Facebook Page Health And Beauty For Women &#8211; Facebook Page Links to related sites(English) Health and Beauty for Women - Facebook page(English) Health and Beauty for Women - Facebook pageAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton771" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fayurveda-treatments%2Fhealth-and-beauty-for-women-facebook-page%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20Health%20and%20Beauty%20for%20Women%20%26%238211%3B%20Facebook%20page&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fayurveda-treatments%2Fhealth-and-beauty-for-women-facebook-page%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><h1>Health And Beauty For Women &#8211; Facebook Page</h1>
<h2>Health And Beauty For Women &#8211; Facebook Page</h2>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+Health+and+Beauty+for+Women+-+Facebook+page" target="_blank">(English) Health and Beauty for Women - Facebook page</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+Health+and+Beauty+for+Women+-+Facebook+page" target="_blank">(English) Health and Beauty for Women - Facebook page</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/de/ayurveda-treatments/health-and-beauty-for-women-facebook-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayurveda Remedies for Diabetes</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/de/ayurveda-treatments/ayurveda-remedies-for-diabetes/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/de/ayurveda-treatments/ayurveda-remedies-for-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayurveda-Behandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes im Ayurveda]]></category>
		<category><![CDATA[Ayurveda remedies]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[TweetAyurveda Remedies Für Diabetes Ayurveda Remedies &#8211; für Diabetes Ayurveda hat viele Heilmittel für Diabetes-Patienten kümmern. In Ayurveda-Diabetes ist als Madhumeha oder Prameha bekannt. Ayurveda identifiziert 20 verschiedene Diabetes &#8211; 4 Arten von Vata Pradhan Prameha, 6 Arten von Pitta Prameha und 10 Arten von Kapha Prameha. Top Ayurveda Remedies for Diabetes &#8211; Best Behandlung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton684" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fayurveda-treatments%2Fayurveda-remedies-for-diabetes%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=Ayurveda%20Remedies%20for%20Diabetes&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Fde%2Fayurveda-treatments%2Fayurveda-remedies-for-diabetes%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ayurveda Remedies Für Diabetes</p>
<p>Ayurveda Remedies &#8211; für Diabetes</p>
<p>Ayurveda hat viele Heilmittel für Diabetes-Patienten kümmern. In Ayurveda-Diabetes ist als Madhumeha oder Prameha bekannt. Ayurveda identifiziert 20 verschiedene Diabetes &#8211; 4 Arten von Vata Pradhan Prameha, 6 Arten von Pitta Prameha und 10 Arten von Kapha Prameha.</p>
<p>Top Ayurveda Remedies for Diabetes &#8211; Best Behandlung hängt von den Patienten individuelle Körper-Konstitution und Stadium des Diabetes basiert.</p>
<p>Gurmar Leaves (Gymnema sylvestrae) ist die beste und primäre Kraut für alle Arten von Diabetic Medikamente in Ayurveda.<br />
Bitterer Kürbis ist ein weiteres Mittel zur Behandlung von Diabetes. Trinken bitterer Kürbis Saft täglich reduzieren können den Blutzuckerspiegel im Blut und Urin.<br />
Nach bitteren Kürbis in Ghee für einen Zeitraum von drei Monaten gekocht werden kann in der Lage, den Blutzuckerspiegel zu senken um einen signifikanten Betrag.<br />
Ein Esslöffel der indischen Johannisbeersaft mit einer Prise Kurkuma Pulver in in gemischten, täglich für zwei Monate getroffen werden, damit die Bauchspeicheldrüse an, Insulin auszuschütten.<br />
Trinken Sie ein Glas Wasser mit Tulsi Blätter, neem Blätter und belpatras täglich hilft bei der Beibehaltung diabetischen Komplikationen aufgrund von Infektionen unter Kontrolle.<br />
