<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayurveda Group</title>
	<atom:link href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayurvedagroup.com/blog</link>
	<description>Living Healthy.  Naturally - With Ayurveda.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 04:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>5 idées Data-Driven pour combattre le diabète</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/other/5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/other/5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 04:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Tweet5 idées Data-Driven pour combattre le diabète The Data Design Diabetes Challenge offers $100,000 to startups that are finding innovative ways to combat the diabetes epidemic, from better meals determined by algorithm to predicting which patients won’t take their medication. No matter how much technology we throw at it, the diabetes epidemic just won’t budge. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton961" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fother%2F5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=5%20id%C3%A9es%20Data-Driven%20pour%20combattre%20le%20diab%C3%A8te&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fother%2F5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><h1><span style="font-size: x-large;">5 idées Data-Driven pour combattre le diabète</span></h1>
<p>The Data Design Diabetes Challenge offers $100,000 to startups that are finding innovative ways to combat the diabetes epidemic, from better meals determined by algorithm to predicting which patients won’t take their medication.</p>
<p>No matter how much technology we throw at it, the diabetes epidemic just won’t budge. Today, 8.3% of the U.S. population has the disease&#8211;a problem that cost the country $245 billion in 2012 alone. That hasn’t stopped individuals and organizations from imagining solutions.</p>
<p>For the past few years, drugmaker Sanofi US has run the $100,000 Data Design Diabetes challenge, a call for entrants to design data-driven diabetes solutions. This isn’t a challenge for flash in the pan ideas that disappear soon after winning. Past competitions have yielded successful initiatives like Ginger.io, a behavioral health analytics startup that recently raised $6.5 million.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Read More..." href="http://www.fastcoexist.com/1681865/5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes?utm_medium=referral&amp;utm_source=pulsenews" target="_blank">Read More&#8230;</a></p>
<h2><span style="font-size: large;"><strong><em>5 idées Data-Driven pour combattre le diabète</em></strong></span></h2>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=5+idées+Data-Driven+pour+combattre+le+diabète" target="_blank">5 idées Data-Driven pour combattre le diabète</a><br><a href="http://www.answers.com/5+idées+Data-Driven+pour+combattre+le+diabète" target="_blank">5 idées Data-Driven pour combattre le diabète</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/other/5-data-driven-ideas-to-combat-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épidémie américain: Rise In Diabetes taux est le «principal moteur» de l&#8217;augmentation des frais médicaux aux États-Unis</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/other/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/other/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 04:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[TweetÉpidémie américain: Rise In Diabetes taux est le «principal moteur» de l&#8217;augmentation des frais médicaux aux États-Unis La réalité de l&#8217;obésité de l&#8217;Amérique et les épidémies de diabète et de leurs effets induits sur les coûts nationaux de soins de santé ont été bien établi &#8211; et le jeudi, un nouveau rapport a révélé que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton959" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fother%2Famerican-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%C3%89pid%C3%A9mie%20am%C3%A9ricain%3A%20Rise%20In%20Diabetes%20taux%20est%20le%20%C2%ABprincipal%20moteur%C2%BB%20de%20l%26rsquo%3Baugmentation%20des%20frais...%20&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fother%2Famerican-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><h1><span style="font-size: x-large;">Épidémie américain: Rise In Diabetes taux est le «principal moteur» de l&rsquo;augmentation des frais médicaux aux États-Unis</span></h1>
<p><a href="http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/American-Epidemic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-936" alt="American Epidemic" src="http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/American-Epidemic.jpg" width="319" height="233" /></a></p>
<p>La réalité de l&rsquo;obésité de l&rsquo;Amérique et les épidémies de diabète et de leurs effets induits sur les coûts nationaux de soins de santé ont été bien établi &#8211; et le jeudi, un nouveau rapport a révélé que la crise de la santé publique est devenue encore pire dans la dernière décennie.</p>
<p>Selon le rapport de l&rsquo;American Diabetes Association (ADA), les coûts des soins de santé directs et indirects associés au diabète est passé de 174 milliards de dollars en 2007 à 245 milliards de dollars en 2012 &#8211; une augmentation de 41 pour cent sur 5 ans. Seulement un peu de ce que peut être attribuable à l&rsquo;inflation médicale générale, qui a été effectivement ralentir dans les deux dernières années. L&rsquo;ampleur de l&rsquo;augmentation indique que de plus en plus d&rsquo;Américains sont en proie à la maladie &#8211; et c&rsquo;est en prenant un péage clair sur US les dépenses de santé:</p>
<p>&laquo;&nbsp;Comme le nombre de personnes atteintes de diabète se développe, plus le fardeau économique qu&rsquo;il met sur ce pays,« [a déclaré le chef de la direction scientifique et médicale de l'ADA, Robert Ratner, dans un communiqué.]</p>
<p>L&rsquo;étude conclut que les dépenses médicales pour les personnes atteintes de diabète est d&rsquo;environ 2,3 fois plus élevé que pour les personnes qui n&rsquo;ont pas la maladie et que le principal moteur de l&rsquo;augmentation de la charge financière globale du pays est l&rsquo;augmentation de la proportion de la population qui a le maladie.</p>
<p>«Le coût du diabète augmente à un rythme plus élevé que les coûts médicaux globaux avec plus d&rsquo;un à 10 dollars en soins de santé dans le pays étant passé directement sur le diabète et ses complications, et plus d&rsquo;un sur cinq dollars en soins de santé aux États-Unis va la prise en charge des personnes atteintes de diabète », explique Ratner.</p>
<p>Le diabète et les maladies liées à l&rsquo;obésité ont tendance à affecter de manière disproportionnée les populations qui sont également sur les programmes de santé subventionnés par le gouvernement &#8211; en particulier les Américains à faible revenu &#8211; et faites-vous n&rsquo;importe où entre 10 et 12 pour cent de toutes les assurances de dépenses de santé en 2006. Considérant les conclusions du nouveau rapport, ce nombre a probablement gonflé davantage. L&rsquo;étude a révélé que 64 pour cent des soins liés au diabète, en particulier, a été financé par le programme Medicare, Medicaid et les programmes de soins de santé militaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Read More..." href="http://thinkprogress.org/health/2013/03/08/1690361/diabetes-rise-medical-costs/?mobile=nc" target="_blank"> Read More&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: large;"><strong><em>Épidémie américain: Rise In Diabetes taux est le «principal moteur» de l&rsquo;augmentation des frais médicaux aux États-Unis</em></strong></span></h2>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=Épidémie+américain:+Rise+In+Diabetes+taux+est+le+«principal+moteur»+de+l'augmentation+des+frais+médicaux+aux+États-Unis" target="_blank">Épidémie américain: Rise In Diabetes taux est le «principal moteur» de l'augmentation des frais médicaux aux États-Unis</a><br><a href="http://www.answers.com/Épidémie+américain:+Rise+In+Diabetes+taux+est+le+«principal+moteur»+de+l'augmentation+des+frais+médicaux+aux+États-Unis" target="_blank">Épidémie américain: Rise In Diabetes taux est le «principal moteur» de l'augmentation des frais médicaux aux États-Unis</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/other/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Diabetes Drugs Spark Review</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/health-studies/diabetes-drugs-spark-review/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/health-studies/diabetes-drugs-spark-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 04:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études sur la santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[TweetDésolé, cet article est seulement disponible en English. Links to related sites(English) Diabetes Drugs Spark Review(English) Diabetes Drugs Spark ReviewAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton940" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fhealth-studies%2Fdiabetes-drugs-spark-review%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20Diabetes%20Drugs%20Spark%20Review&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fhealth-studies%2Fdiabetes-drugs-spark-review%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a>.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+Diabetes+Drugs+Spark+Review" target="_blank">(English) Diabetes Drugs Spark Review</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+Diabetes+Drugs+Spark+Review" target="_blank">(English) Diabetes Drugs Spark Review</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/health-studies/diabetes-drugs-spark-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical Costs</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/research-and-news/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/research-and-news/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 05:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche et Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[TweetDésolé, cet article est seulement disponible en English. Links to related sites(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical Costs(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical CostsAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton935" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fresearch-and-news%2Famerican-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20American%20Epidemic%3A%20Rise%20In%20Diabetes%20Rate%20Is%20The%20%E2%80%98Main%20Driver%E2%80%99%20Of%20Increased%20U.S.%20Medical%20Costs&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fresearch-and-news%2Famerican-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a>.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+American+Epidemic:+Rise+In+Diabetes+Rate+Is+The+‘Main+Driver’+Of+Increased+U.S.+Medical+Costs" target="_blank">(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical Costs</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+American+Epidemic:+Rise+In+Diabetes+Rate+Is+The+‘Main+Driver’+Of+Increased+U.S.+Medical+Costs" target="_blank">(English) American Epidemic: Rise In Diabetes Rate Is The ‘Main Driver’ Of Increased U.S. Medical Costs</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/research-and-news/american-epidemic-rise-in-diabetes-rate-is-the-main-driver-of-increased-u-s-medical-costs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) The New Power of Memory</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/research-and-news/the-new-power-of-memory/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/research-and-news/the-new-power-of-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 05:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche et Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[TweetDésolé, cet article est seulement disponible en English. Links to related sites(English) The New Power of Memory(English) The New Power of MemoryAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton931" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fresearch-and-news%2Fthe-new-power-of-memory%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20The%20New%20Power%20of%20Memory&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fresearch-and-news%2Fthe-new-power-of-memory%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a>.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+The+New+Power+of+Memory" target="_blank">(English) The New Power of Memory</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+The+New+Power+of+Memory" target="_blank">(English) The New Power of Memory</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/research-and-news/the-new-power-of-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Deadly Bacterial Infections on the Rise</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/research-and-news/deadly-bacterial-infections-on-the-rise/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/research-and-news/deadly-bacterial-infections-on-the-rise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 06:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche et Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[TweetDésolé, cet article est seulement disponible en English. Links to related sites(English) Deadly Bacterial Infections on the Rise(English) Deadly Bacterial Infections on the RiseAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton928" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fresearch-and-news%2Fdeadly-bacterial-infections-on-the-rise%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20Deadly%20Bacterial%20Infections%20on%20the%20Rise&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fresearch-and-news%2Fdeadly-bacterial-infections-on-the-rise%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a>.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+Deadly+Bacterial+Infections+on+the+Rise" target="_blank">(English) Deadly Bacterial Infections on the Rise</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+Deadly+Bacterial+Infections+on+the+Rise" target="_blank">(English) Deadly Bacterial Infections on the Rise</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/research-and-news/deadly-bacterial-infections-on-the-rise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing Us</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/ayurveda-treatments/bitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/ayurveda-treatments/bitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayurveda Traitements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[TweetDésolé, cet article est seulement disponible en English. Links to related sites(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing Us(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing UsAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton793" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fayurveda-treatments%2Fbitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20Bitter%20Pill%3A%20Why%20Medical%20Bills%20Are%20Killing%20Us&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fayurveda-treatments%2Fbitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://ayurvedagroup.com/blog/feed/">English</a>.</p>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+Bitter+Pill:+Why+Medical+Bills+Are+Killing+Us" target="_blank">(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing Us</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+Bitter+Pill:+Why+Medical+Bills+Are+Killing+Us" target="_blank">(English) Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing Us</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/ayurveda-treatments/bitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Health and Beauty for Women &#8211; Facebook page</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/ayurveda-treatments/health-and-beauty-for-women-facebook-page/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/ayurveda-treatments/health-and-beauty-for-women-facebook-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayurveda Traitements]]></category>
		<category><![CDATA[Women Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[TweetHealth And Beauty For Women &#8211; Facebook Page Health And Beauty For Women &#8211; Facebook Page Links to related sites(English) Health and Beauty for Women - Facebook page(English) Health and Beauty for Women - Facebook pageAyurveda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton771" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fayurveda-treatments%2Fhealth-and-beauty-for-women-facebook-page%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=%28English%29%20Health%20and%20Beauty%20for%20Women%20%26%238211%3B%20Facebook%20page&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fayurveda-treatments%2Fhealth-and-beauty-for-women-facebook-page%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><h1>Health And Beauty For Women &#8211; Facebook Page</h1>
<h2>Health And Beauty For Women &#8211; Facebook Page</h2>
<br>Links to related sites<br><br><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=(English)+Health+and+Beauty+for+Women+-+Facebook+page" target="_blank">(English) Health and Beauty for Women - Facebook page</a><br><a href="http://www.answers.com/(English)+Health+and+Beauty+for+Women+-+Facebook+page" target="_blank">(English) Health and Beauty for Women - Facebook page</a><br><a href="AyurvedaGroup.com" target="_blank">Ayurveda</a><br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/ayurveda-treatments/health-and-beauty-for-women-facebook-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remèdes ayurvédiques pour le diabète</title>
		<link>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/ayurveda-treatments/ayurveda-remedies-for-diabetes/</link>
		<comments>http://ayurvedagroup.com/blog/fr/ayurveda-treatments/ayurveda-remedies-for-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayurveda Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayurveda Traitements]]></category>
		<category><![CDATA[Le diabète dans l'Ayurveda]]></category>
		<category><![CDATA[Ayurveda remedies]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayurvedagroup.com/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[TweetRemèdes ayurvédiques pour le diabète Remèdes Ayurveda &#8211; pour le diabète Ayurveda a de nombreux remèdes pour soigner les patients diabétiques. Dans l&#8217;Ayurveda est connu comme le diabète ou Madhumeha Prameha. Ayurveda identifie 20 types de diabète &#8211; 4 types de Vata Pradhan Prameha, 6 types de Pitta Prameha et 10 types de Kapha Prameha. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton684" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fayurveda-treatments%2Fayurveda-remedies-for-diabetes%2F&amp;via=ayurvedadoctor&amp;text=Rem%C3%A8des%20ayurv%C3%A9diques%20pour%20le%20diab%C3%A8te&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fayurvedagroup.com%2Fblog%2Ffr%2Fayurveda-treatments%2Fayurveda-remedies-for-diabetes%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ayurvedagroup.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Remèdes ayurvédiques pour le diabète</p>
<p>Remèdes Ayurveda &#8211; pour le diabète</p>
<p>Ayurveda a de nombreux remèdes pour soigner les patients diabétiques. Dans l&rsquo;Ayurveda est connu comme le diabète ou Madhumeha Prameha. Ayurveda identifie 20 types de diabète &#8211; 4 types de Vata Pradhan Prameha, 6 types de Pitta Prameha et 10 types de Kapha Prameha.</p>
<p>Haut remèdes ayurvédiques pour le diabète &#8211; Meilleur traitement varie selon la constitution des patients corps individuel et le stade de diabète.</p>
<p>Gurmar Feuilles (Gymnema sylvestrae) est l&rsquo;herbe et les meilleurs primaire pour tous les types de médicaments pour diabétiques dans l&rsquo;Ayurveda.<br />
Courge amère est un autre remède pour le diabète. Boire du jus de la courge amère quotidienne peuvent réduire les niveaux de sucre sanguin dans le sang et l&rsquo;urine.<br />
Ayant courge amère cuit dans le ghee pour une période de trois mois peut être en mesure d&rsquo;apporter le niveau de sucre par une quantité importante.<br />
Une cuillère à soupe de jus de groseille indienne mélangée avec une pincée de poudre de curcuma dans de, pris quotidiennement pendant deux mois va permettre au pancréas à sécréter de l&rsquo;insuline.<br />
Boire un verre d&rsquo;eau avec des feuilles de Tulsi, les feuilles de neem et belpatras quotidienne aide à garder les complications du diabète en raison d&rsquo;infections sous contrôle.<br />
Mélange de graines de fenugrec, poudre de curcuma et de poivre blanc &#8211; Pris une cuillère à café de cette poudre par jour peut aider à équilibrer les complications du diabète sur les muscles du bas du corps et des infections liées au sang.<br />
